TANGGAL: 27-28 AGUSTUS 2018
NO | NPSN | SD/MI | NPSN | SMP/MTS/ | NPSN | SMA/MA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10800118 | SDN 14 TELUK PANDAN | 10801917 | SMP WASKITA | 10802976 | SMAS JAYABAYA KOTABUMI |
2 | 10800213 | SDN 61 GEDONG TATAAN | 10802020 | SMP BINA PUTRA SEPUTIH AGUNG | 69892474 | SMA N 1 WAY BUNGUR |
3 | 10800252 | SDN 29 GEDONG TATAAN | 10802946 | SMP NEGERI 3 BUKIT KEMUNING | 69894813 | MAS K.H.AHMAD DAHLAN |
4 | 10800254 | SDN 47 GEDONG TATAAN | 10803518 | SMP NEGERI 2 PESISIR SELATAN | 69900246 | SMAN 1 BANJAR BARU |
5 | 10800289 | SDN 44 GEDONG TATAAN | 10809492 | SMPN SATU ATAP PAMPANG TANGGUK JAYA | 69903983 | SMA LIFE SKILLS KESUMA BANGSA |
6 | 10801081 | SDN 14 NEGERI KATON | 10809770 | SMP PGRI 2 BLAMBANGAN UMPU | 69947673 | SMA AL-FALAH |
7 | 10801519 | SD NEGERI 4 REKSO BINANGUN | 10810284 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BULOK | 69947962 | SMAN 1 WAY SEPUTIH |
8 | 10801541 | SD NEGERI 3 SIMBARWARINGIN | 10811028 | SMP NEGERI SATU ATAP PEMATANG SAWA | 69950915 | SMA PLUS MISBAHUL KHAIR |
9 | 10801556 | SD NEGERI 3 TANJUNG RATU | 10811894 | SMP LENTERA HARAPAN | 69955652 | AL FALAH MUNCAK |
10 | 10801623 | SD NEGERI 4 SENDANG MULYO | 10812649 | SMP N SATU ATAP 1 PALAS | 69955653 | UNWANUL FALAH BAWANG |
11 | 10801760 | SD NEGERI 3 BUMI NABUNG UTARA | 10814614 | SMPN SATU ATAP 01 DENTE TELADAS | 69963748 | SMA IT Nurul Falah |
12 | 10801993 | SD NEGERI 1 MARGA JAYA | 10816870 | MTSS AR-ROHMAN | ||
13 | 10802178 | SD NEGERI 1 KARANG ENDAH | 10816888 | MTSS SUNAN MURIA | ||
14 | 10802799 | SD NEGERI 04 KOTAALAM | 10816921 | MTSS DARUSSALAM | ||
15 | 10802801 | SD N BANDAR KAGUNGAN RAYA | 60726134 | SMP N 5 WAY TUBA | ||
16 | 10803099 | SD NEGERI 1 MEKAR JAYA | 69728082 | MTSS MATHLAUL ANWAR | ||
17 | 10803310 | SD NEGERI 01 SUKAMARGA | 69757457 | MTSS AL FATIMIYAH | ||
18 | 10803491 | SD NEGERI 3 WAY PETAI | 69762611 | SMPN 4 SEKAMPUNG UDIK SATAP | ||
19 | 10803596 | SD NEGERI SERAY | 69762612 | SMPN 5 SEKAMPUNG UDIK SATAP | ||
20 | 10803605 | SD NEGERI WAY BATANG | 69787327 | SMP NEGERI 3 BANDAR NEGERI SUOH | ||
21 | 10804386 | SD NEGERI 1 SIDOREJO | 69815475 | SMP IT AL KHOLIS | ||
22 | 10804636 | SD N 3 PANGGUNG REJO | 69851405 | MTSS BAABUSSAAM | ||
23 | 10804640 | SD NEGERI 3 PAGELARAN | 69857733 | SMP TANI GITA NAGARI BARU | ||
24 | 10804763 | SDN 1 TANJUNGBARU | 69867916 | SMP IT BUDI LUHUR | ||
25 | 10805172 | SD N 1 FAJARMULIA | 69867987 | SMP IT NURUL FATTAH | ||
26 | 10805483 | SD NEGERI 1 PAGELARAN | 69874013 | SMP IT NURUL IMAN | ||
27 | 10805600 | SD NEGERI 1 SEDAYU | 69881631 | MTSS MA ARIF 31 TRIMURJO | ||
28 | 10805820 | SD NEGERI 3 SAMBIKARTO | 69883583 | SMP N 4 DENTE TELADAS | ||
29 | 10806450 | SD NEGERI 1 RAJABASA BARU | 69895445 | SMP IT AL QUR AN DAN DAKWAH ALAM | ||
30 | 10806641 | SDN 02 NEGERI BUMI PUTERA | 69899788 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | ||
31 | 10807295 | SD DWI WARNA | 69900380 | SMP NEGERI 4 JABUNG SATAP | ||
32 | 10807640 | SD NEGERI 1 METRO UTARA | 69927764 | MTSS ASSYIFA | ||
33 | 10807662 | SD NEGERI 5 METRO SELATAN | 69927789 | MTSSDAARUL MARIFAT | ||
34 | 10807670 | SD NEGERI 6 METRO UTARA | 69929102 | SMPIT AL MUKMINUN | ||
35 | 10808159 | SD NEGERI 1 DENTE MAKMUR | 69948435 | SMP QUEEN AL-AMIN | ||
36 | 10808218 | SDS MANDALA SARI | 69948641 | SMP IT AZ ZAHRA | ||
37 | 10808561 | SD NEGERI 1 BALAI MURNI JAYA | 69955867 | NURUL ISLAM PURWOSARI | ||
38 | 10808566 | SD NEGERI 01 BANJAR AGUNG | 69955872 | MALNU | ||
39 | 10808605 | SD NEGERI 01 GEDUNG MENENG | 69955873 | DARURROHMAN | ||
40 | 10808606 | SD NEGERI 1 GEDUNG RAHAYU | ||||
41 | 10808613 | SD NEGERI 1 GUNUNG TAPA | ||||
42 | 10808638 | SD N 1 KIBANG YEKTI JAYA | ||||
43 | 10808737 | SD NEGERI 1 TELADAS | ||||
44 | 10808753 | SDN 01 UJUNG GUNUNG UDIK | ||||
45 | 10808781 | SD NEGERI 2 BUDI AJI | ||||
46 | 10809393 | SD ISLAM TERPADU BAITUL MUSLIM | ||||
47 | 10809596 | SD NEGERI 2 GUNUNG TAPA | ||||
48 | 10810026 | SD NEGERI PAGAR DALAM | ||||
49 | 10810587 | SDN 9 WAY LIMA | ||||
50 | 10810644 | SD NEGERI 3 PASAR KRUI | ||||
51 | 10810681 | SD TANI GITANAGARI BARU | ||||
52 | 10810876 | SDN NEGERI RATU | ||||
53 | 10811002 | SD NEGERI 2 SIDOMULYO | ||||
54 | 10814646 | SD IT ULUL ALBAB | ||||
55 | 10816210 | SD NEGERI 1 MUARA BARU | ||||
56 | 60705748 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | ||||
57 | 60705897 | MIS AN NIDA | ||||
58 | 60705899 | MIS AL KHAIRIYAH KAMPUNG BARU | ||||
59 | 60705901 | MIS AL KHAIRIYAH PULAU LEGUNDI | ||||
60 | 60728837 | MIS DARUL HUFFAZ | ||||
61 | 69725081 | MIS AL IMAM | ||||
62 | 69726132 | MIS ISTIQLAL | ||||
63 | 69733796 | MIS NURUL HUDA | ||||
64 | 69753514 | MIS RAUDLATUL ULUM | ||||
65 | 69762765 | SDS IT TELADAN KOTAAGUNG | ||||
66 | 69819480 | MIS H. AHMAD SYUKUR | ||||
67 | 69853571 | MATHLA`UL HUDA | ||||
68 | 69873942 | SD IT CAHAYA MADANI | ||||
69 | 69883378 | MIS TERPADU MUHAMMADIYAH | ||||
70 | 69894201 | SD NEGERI 1 WAY HARU | ||||
71 | 69900640 | SD IT AL BANNA | ||||
72 | 69945521 | SDIT ABU BAKAR SIDDIQ TAHFIZUL QURAN | ||||
73 | 69956110 | DARUSSALAM ADIJAYA | ||||
74 | 69956122 | MA ARIF I | ||||
75 | 69966379 | SD NEGERI 2 PENDOWO ASRI | ||||
76 | 69967048 | SDN 1 PEKON SUKANEGERI |
TANGGAL: 30-31 AGUSTUS 2018
NO | NPSN | SD/MI | NPSN | SMP/MTS/ | NPSN | SMA/MA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10800000 | SDN 2 SIRNAGALIH | 10800566 | SMP PGRI 1 NATAR | 10806009 | SMAS MA ARIF 3 SEKAMPUNG UDIK |
2 | 10800109 | SD N 3 TAJIMALELA | 10801934 | SMP NEGERI 1 PUBIAN | ||
3 | 10800151 | SDN 26 NEGERI KATON | 10802942 | SMP NEGERI 2 BUKITKEMUNING | ||
4 | 10800225 | SDN 51 GEDONG TATAAN | 10804843 | SMP ISLAM KEBUMEN | ||
5 | 10800320 | SD N 2 NATAR | 10804865 | SMP DATARAJAN | ||
6 | 10800368 | SDN 22 WAY LIMA | 10805905 | SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH | ||
7 | 10800402 | SDN 18 WAY KHILAU | 10807149 | SMP TIRTAYASA | ||
8 | 10800422 | SD N 2 WAY HUWI | 10807158 | SMP S XAVERIUS 2 | ||
9 | 10801313 | SD N 2 BANGUNAN | 10807165 | SMP PGRI 1 BANDAR LAMPUNG | ||
10 | 10801537 | SD NEGERI 3 SRI BUSONO | 10807168 | SMP PGRI 4 BANDAR LAMPUNG | ||
11 | 10801538 | SD NEGERI 3 SRI BASUKI | 10807182 | SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG | ||
12 | 10801576 | SD NEGERI BERINGIN JAYA | 10807189 | SMP N 4 BANDAR LAMPUNG | ||
13 | 10801606 | SD NEGERI CABANG | 10807195 | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG | ||
14 | 10801643 | SD NEGERI 5 BANDAR JAYA | 10807221 | SMP AL AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG | ||
15 | 10801768 | SD NEGERI 3 BANJAR KERTAHAYU | 10807607 | SMP NEGERI 7 METRO | ||
16 | 10801772 | SD NEGERI 3 BANDAR JAYA | 10808266 | MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN DAYA MURNI | ||
17 | 10802493 | SD NEGERI 2 SAPTOMULYO | 10811893 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 SELAGAI LINGGA | ||
18 | 10802539 | SD NEGERI 2 PURWOADI | 10816610 | MTSS ROUDHOTUL ULUM | ||
19 | 10802647 | SD NEGERI 2 BANDAR JAYA | 10816708 | MTSS AL HIDAYAH | ||
20 | 10802738 | SD NEGERI BANDAR ABUNG | 10816966 | MTSS AL-HIDAYAH | ||
21 | 10802751 | SD NEGERI SUKOHARJO | 10816968 | MTSN TANJUNGKARANG II BANDAR LAMPUNG | ||
22 | 10802761 | SD NEGERI NEGERI RATU | 69726333 | MTSS DARUL HUDA | ||
23 | 10802805 | SD NEGERI 03 SUKAMARGA | 69787361 | SMP PEMBINA TULANG BAWANG | ||
24 | 10802834 | SD NEGERI 05 TANJUNG AMAN | 69851404 | MTSS MAARIF SUKOHARJO | ||
25 | 10802862 | SD NEGERI 05 KOTABUMI ILIR | 69872312 | SMP ASYSYIFA DARUSALAM | ||
26 | 10803053 | SD NEGERI 01 BANDAR SAKTI | 69888912 | MTSS AT-THOYYIBAH | ||
27 | 10803091 | SD NEGERI 01 KEMBANG TANJUNG | 69896156 | SMP ISLAM RIYADLATUL FALAHIN | ||
28 | 10803106 | SD N 1 CANDIMAS | 69896157 | SMP PLUS HIDAYATUT THULLAB | ||
29 | 10803223 | SD NEGERI 2 PAMPANG TANGGUK JAYA | 69899274 | SMPN 3 BUNGA MAYANG | ||
30 | 10803309 | SD NEGERI 01 SUBIK | 69900573 | SMPN 1 KRUI SELATAN | ||
31 | 10803468 | SD NEGERI KUBULIKU JAYA | 69919103 | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL | ||
32 | 10803489 | SD NEGERI 3 LEMONG | 69919532 | SMP ISLAM PLUS AT THOLIBIN | ||
33 | 10803500 | SD NEGERI 4 PASAR KRUI | 69921084 | SMP IRSYAADUL IBAAD | ||
34 | 10803780 | SD NEGERI 2 PURAJAYA | 69927753 | MTSS DARUTH THOLIBIN | ||
35 | 10804583 | SD NEGERI 1 SUKA MULYA | 69927782 | MTSSANNUR | ||
36 | 10804589 | SD NEGERI I SIDOMULYO | 69955864 | AL-MATHOLI | ||
37 | 10804598 | SD NEGERI 1 PURWODADI | 69964952 | SMP ISLAM TERPADU SUMBER REJO | ||
38 | 10804622 | SD NEGERI 2 SIDOMULYO AIR NANINGAN | ||||
39 | 10804627 | SD NEGERI 3 NGARIP | ||||
40 | 10804634 | SD N 3 PARDASUKA | ||||
41 | 10804651 | SD N 2 SIDODADI | ||||
42 | 10804668 | SDN.2 WAY HALOM | ||||
43 | 10804775 | SD NEGERI 3 AIR KUBANG | ||||
44 | 10804776 | SD NEGERI 1 SRIMENGANTEN | ||||
45 | 10804812 | SD NEGERI 2 TANGKIT SERDANG | ||||
46 | 10804976 | SD NEGERI 1 DADIREJO | ||||
47 | 10804990 | SD NEGERI 1 SUKAMAJU | ||||
48 | 10804995 | SDN BANJARSARI | ||||
49 | 10805041 | SD NEGERI 1 WONOSOBO | ||||
50 | 10805089 | SD NEGERI 1 REJOSARI | ||||
51 | 10805169 | SD NEGERI 1 CANDIRETNO | ||||
52 | 10805422 | SD NEGERI 1 KALI BENING | ||||
53 | 10805446 | SD NEGERI 1 GISTING PERMAI | ||||
54 | 10805511 | SD NEGERI 1 MUARADUA | ||||
55 | 10805698 | SD NEGERI MEKAR JAYA | ||||
56 | 10805793 | SDN 2 SUMBER AGUNG | ||||
57 | 10806387 | SD NEGERI 1 WONOSARI | ||||
58 | 10807078 | SD NEGERI 3 SAWAH BREBES | ||||
59 | 10807126 | SD NEGERI 5 PENENGAHAN | ||||
60 | 10807343 | SD PERKEMAS | ||||
61 | 10807349 | SD TAMAN SISWA | ||||
62 | 10807423 | SD NEGERI 2 KAMPUNG BARU | ||||
63 | 10807471 | SD NEGERI 2 WAY HALIM PERMAI | ||||
64 | 10807475 | SD NEGERI 2 PERUMNAS WAY KANDIS | ||||
65 | 10807489 | SD NEGERI 2 SUKAMENANTI | ||||
66 | 10807509 | SD NEGERI 1 HARAPAN JAYA | ||||
67 | 10807664 | SD NEGERI 5 METRO UTARA | ||||
68 | 10808087 | SDN 01 REJO SARI | ||||
69 | 10808094 | SD NEGERI 1 WIRA AGUNG SARI | ||||
70 | 10808117 | SD N 3 MARGODADI | ||||
71 | 10808124 | SD N 3 PANARAGAN JAYA | ||||
72 | 10808138 | SD NEGERI 02 TRIDARMA WIRAJAYA | ||||
73 | 10808559 | SD NEGERI 1 BAKUNG ILIR | ||||
74 | 10808574 | SD NEGERI 01 BRATASENA ADIWARNA | ||||
75 | 10808623 | SD NEGERI 1 KAHURIPAN JAYA | ||||
76 | 10808634 | SD NEGERI 1 KEKATUNG | ||||
77 | 10808655 | SD NEGERI 01 MEKAR INDAH JAYA | ||||
78 | 10809638 | SD N 2 WAY SIDO | ||||
79 | 10809897 | SD NEGERI 1 KURIPAN | ||||
80 | 10809899 | SDN 1 PENANGGUNGAN KEC. KOTAAGUNG | ||||
81 | 10810314 | SD NEGERI 2 BANGUN REJO GUNUNG SUGIH | ||||
82 | 10814837 | SD BHAKTI MULYA | ||||
83 | 60705532 | MIS NURUL ULUM | ||||
84 | 60705577 | MIS ROUDLOTUS SHOLIHIN | ||||
85 | 60705600 | MIS RIYADHOL JANNAH | ||||
86 | 60705882 | MIS AL-RIDLO BANJARAN | ||||
87 | 69725745 | MIS HIDAYATULLAH | ||||
88 | 69733795 | MIS AL FURQON | ||||
89 | 69867915 | SDS KARYA MANDIRI | ||||
90 | 69902187 | SD IT AL FURQON KOTAGAJAH | ||||
91 | 69955172 | SDN BANDAR JAYA | ||||
92 | 69958914 | SD NEGERI UJUNG PANDANG |
TANGGAL: 3 - 4 SEPTEMBER 2018
NO | NPSN | SD/MI | NPSN | SMP/MTS/ | NPSN | SMA/MA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10800136 | SD N 4 CANDIMAS | 1081080 | SMP NEGERI 2 RAWAJITU TIMUR | 10800685 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 SIDOMULYO |
2 | 10800159 | SDN 29 NEGERI KATON | 10800449 | SMP KAUTSAR | 69901616 | SMA ISLAM TERPADU SMART INSANI |
3 | 10800167 | SDN 34 TEGINENENG | 10800467 | SMP LESTARI | 69955649 | GUPPI SUMBEREJO |
4 | 10800199 | SDN 30 TEGINENENG | 10800495 | SMP BHAKTI PEMUDA | ||
5 | 10800208 | SDN 54 GEDONG TATAAN | 10800498 | SMP S BAKAUHENI | ||
6 | 10800211 | SD N 2 WAY LUBUK | 10800512 | SMP N 1 SRAGI | ||
7 | 10800384 | SD N 3 JATIMULYO | 10801827 | SMP PGRI 2 SEPUTIH MATARAM | ||
8 | 10800624 | SD N PEMATANG | 10801841 | SMP MAARIF 01 SEPUTIH RAMAN | ||
9 | 10800628 | SD N KESUGIHAN | 10801897 | SMP NEGERI 3 GUNUNG SUGIH | ||
10 | 10801099 | SD N 1 WAY URANG | 10805906 | SMP PGRI 1 SEKAMPUNG UDIK | ||
11 | 10801160 | SD N 2 MARGAMULYA | 10805925 | SMP NEGERI 1 MARGA SEKAMPUNG | ||
12 | 10801179 | SD N 2 KELATEN | 10805947 | SMP NEGERI 1 SEKAMPUNG UDIK | ||
13 | 10801187 | SDN 6 PUNDUH PEDADA | 10806724 | SMP N 2 BARADATU | ||
14 | 10801316 | SD N 2 BANDAREJO | 10810048 | SMP NEGERI 4 LEMONG | ||
15 | 10801323 | SD N 2 HADUYANG | 10810959 | SMP PGRI 1 MERBAU MATARAM | ||
16 | 10801341 | SD N 1 FAJAR BARU | 10811578 | SMP ISLAM SIROJUL MUNIR AL-IHSAN | ||
17 | 10801378 | SD N 1 BRANTI RAYA | 10811790 | SMP NEGERI 2 ANAK TUHA | ||
18 | 10801499 | SD NEGERI 4 BANDAR JAYA | 10814911 | SMPN SATU ATAP 1 BANGKUNAT BELIMBING | ||
19 | 10801507 | SD NEGERI 4 ADIPURO | 10816581 | MTSS MUHAMADIYAH | ||
20 | 10801508 | SD NEGERI 3 YUKUM JAYA | 10816650 | MTSS NIDAUL ISLAM | ||
21 | 10801512 | SD NEGERI 3 TRIMURJO | 10816667 | MTSS BAROKATUL QODIRI | ||
22 | 10801524 | SD NEGERI 4 NGESTI RAHAYU | 10816861 | MTSS NURUL IMAN | ||
23 | 10801530 | SD NEGERI 4 KOTA GAJAH | 10816867 | MTSS HAYATUL MUTAQIN | ||
24 | 10801565 | SD NEGERI 3 SULUSUBAN | 10816940 | MTSS NURUL MUTTAQIN | ||
25 | 10801569 | SD NEGERI 3 SRI TEJO KENCONO | 10816941 | MTSS MIFTAHUL JANNAH | ||
26 | 10801579 | SD NEGERI 7 BANDAR JAYA | 69847631 | SMP LAZUARDI HAURA GLOBAL ISLAMIC | ||
27 | 10801591 | SD NEGERI BUMI RAHAYU | 69872002 | SMPN 2 BENGKUNAT | ||
28 | 10801691 | SD NEGERI 2 SRI AGUNG | ||||
29 | 10801723 | SD NEGERI 3 MUJIRAHAYU | ||||
30 | 10802165 | SD NEGERI 1 LIMAN BENAWI | ||||
31 | 10802634 | SD NEGERI 1 TELUK DALEM ILIR | ||||
32 | 10803272 | SD NEGERI 03 KELAPA TUJUH | ||||
33 | 10803319 | SD NEGERI 01 SUKADANA UDIK | ||||
34 | 10803394 | SD NEGERI 2 BANDAR AGUNG | NIHIL | |||
35 | 10803403 | SD NEGERI GUNUNG RATU | ||||
36 | 10803404 | SD NEGERI GUNUNG SUGIH | ||||
37 | 10803417 | SD NEGERI BALAM | ||||
38 | 10803426 | SD NEGERI MUTAR ALAM | ||||
39 | 10803431 | SD NEGERI PAHAYU JAYA | ||||
40 | 10803448 | SD NEGERI KUBU PERAHU | ||||
41 | 10803463 | SD NEGERI 2 WAY JAMBU | ||||
42 | 10803464 | SD NEGERI 2 WAY MENGAKU | ||||
43 | 10803482 | SD NEGERI 2 ULOK MUKTI | ||||
44 | 10803502 | SD NEGERI 2 SUKANANTI | ||||
45 | 10803576 | SD NEGERI 1 SUKANEGARA | ||||
46 | 10803602 | SDN SUKA BARU | ||||
47 | 10803745 | SD NEGERI WAY NGISON | ||||
48 | 10803746 | SD NEGERI 2 BATU RAJA | ||||
49 | 10803810 | SD NEGERI 1 BATU RAJA | ||||
50 | 10803823 | SD NEGERI 1 BALAI KENCANA | ||||
51 | 10803839 | SD NEGERI 1 PENENGAHAN | ||||
52 | 10803848 | SD NEGERI 1 PASAR KRUI | ||||
53 | 10805073 | SD NEGERI KARANGANYAR | ||||
54 | 10805078 | SD NEGERI 1 TANJUNGAN | ||||
55 | 10805192 | SD NEGERI 1 BANJAR AGUNG ILIR | ||||
56 | 10805353 | SD NEGERI 1 WAY JAHA | ||||
57 | 10805616 | SD NEGERI 4 RAJABASA LAMA | ||||
58 | 10805619 | SD NEGERI 4 NEGERI KATON | ||||
59 | 10805634 | SD NEGERI 4 SUMBERGEDE | ||||
60 | 10805635 | SD NEGERI 4 SUKARAJA TIGA | ||||
61 | 10805637 | SD NEGERI 4 SUKADANA | ||||
62 | 10805667 | SD NEGERI 3 TELUK DALEM | ||||
63 | 10805669 | SD NEGERI 3 TEGAL OMBO | ||||
64 | 10805680 | SD NEGERI 3 TANJUNG KESUMA | ||||
65 | 10805691 | SD NEGERI LABUHAN RATU | ||||
66 | 10805700 | SD NEGERI RAJABASA LAMA SATU | ||||
67 | 10805706 | SD NEGERI PEMATANG TAHALO | ||||
68 | 10805737 | SDN TANJUNG SARI | ||||
69 | 10805797 | SD NEGERI 2 SUKOHARJO | ||||
70 | 10805843 | SD NEGERI 3 ADIREJO | ||||
71 | 10806571 | SDN 01 SARI JAYA | ||||
72 | 10806586 | SD N 01 KARYA JAYA | ||||
73 | 10806590 | SDN 01 KILING KILING | ||||
74 | 10806596 | SDN 01 SETIA NEGARA | ||||
75 | 10806618 | SD N 01 SUMAMUKTI | ||||
76 | 10806621 | SD N 01 BANDAR SARI | ||||
77 | 10806638 | SD N 02 WAY TUBA | ||||
78 | 10806639 | SDN 04 MENANGA SIAMANG | ||||
79 | 10806647 | SDN 01 GEDUNG PAKUON | ||||
80 | 10806653 | SD N 01 GUNUNG WARAS | ||||
81 | 10806654 | SDN 01 JUKU BATU | ||||
82 | 10806831 | SDN 01 BALI SADHAR TENGAH | ||||
83 | 10808041 | SD N 2 MULYA ASRI | ||||
84 | 10808238 | SD UTAMA MMT RAWAJITU SELATAN | ||||
85 | 10808760 | SD NEGERI 1 WONO AGUNG | ||||
86 | 10809593 | SD NEGERI 2 GEDUNG KARYA JITU | ||||
87 | 10809594 | SD N 2 GEDUNG RATU | ||||
88 | 10809637 | SD NEGERI 02 UJUNG GUNUNG ILIR | ||||
89 | 10809657 | SD NEGERI 03 MORIS JAYA | ||||
90 | 10809687 | SD N 4 TIRTA KENCANA | ||||
91 | 10815005 | SD NEGERI 1UJUNG | ||||
92 | 10816154 | SD ISLAM AZZAHRA | ||||
93 | 60705514 | MIS MUHAMMADIYAH SEGALA MIDER | ||||
94 | 60705546 | MIS AL ISLAMIYAH | ||||
95 | 60705597 | MIS DARUL ULUM | ||||
96 | 69754453 | MIS AMANAH I | ||||
97 | 69819476 | MIS MAARIF 20 | ||||
98 | 69847496 | SD IT DAARUL FIKRI KOTAAGUNG |
TANGGAL: 6 - 7 SEPTEMBER 2018
NO | NPSN | SD/MI | NPSN | SMP/MTS/ | NPSN | SMA/MA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10800207 | SDN 33 TEGINENENG | 10800570 | SMP RASMANMULYA | 69900152 | SMA DARMA UTAMA |
2 | 10800216 | SDN 42 NEGERI KATON | 10802880 | SMP NEGERI 1 MUARA SUNGKAI | 69955116 | SMAN 3 TUMIJAJAR |
3 | 10800218 | SDN 31 TEGINENENG | 10805873 | SMP PGRI 2 SEKAMPUNG UDIK | ||
4 | 10800270 | SDN 27 GEDONG TATAAN | 10805879 | SMP PGRI 3 MARGA TIGA | ||
5 | 10800302 | SDN 20 KEDONDONG | 10805911 | SMP PGRI 1 PASIR SAKTI | ||
6 | 10800318 | SDN 16 NEGERI KATON | 10806690 | SMP NEGERI 1 NEGARA BATIN | ||
7 | 10800341 | SDN 5 NEGERI KATON | 10808340 | SMP MUHAMMADIYAH AGUNG BATIN | ||
8 | 10800349 | SDN 6 TEGINENENG | 10809493 | SMP NEGERI SATU ATAP OGAN JAYA | ||
9 | 10800354 | SDN 12 TELUK PANDAN | 10810968 | SMP NEGERI SATU ATAP CAHAYA NEGERI | ||
10 | 10800370 | SDN 2 WAY RATAI | 10814714 | SMP YATRIMAS BERINGIN | ||
11 | 10800395 | SDN 13 KEDONDONG | 10816536 | MTSS MA`ARIF SIDOHARJO | ||
12 | 10800607 | SDN 25 TEGINENENG | 10816718 | MTSS GUPPI KARANGSARI | ||
13 | 10800627 | SDN 17 NEGERI KATON | 10816722 | MTSS NURUL HUDA TANJUNGSIOM | ||
14 | 10800643 | SDN 18 KEDONDONG | 10816736 | MTSS NURUL FALAH GUNUNG TIGA | ||
15 | 10801194 | SDN 14 TEGINENENG | 10816740 | MTSS MAMBAUL ULUM | ||
16 | 10801447 | SD N 1 REJOSARI | 10816745 | MTSS GUPPI SUMBEREJO | ||
17 | 10801514 | SD NEGERI 3 TOTOKATON | 10816747 | MTSS AL-KHAIRIYAH | ||
18 | 10801520 | SD NEGERI 4 REJO BASUKI | 10816928 | MTSS NURUL IMAN SIDODADI PARDASUKA | ||
19 | 10801522 | SD NEGERI 4 PONCOWARNO | 10816930 | MTSS NURUL HUDA | ||
20 | 10801547 | SD NEGERI 3 SENDANGREJO | 60730292 | MTSS MUHAMMADIYAH | ||
21 | 10801550 | SD NEGERI 3 SENDANG AGUNG | 60730310 | MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN MARGO MULYO | ||
22 | 10801578 | SD NEGERI 7 KOTA GAJAH | 69853203 | MAMBAUL HUDA 2 | ||
23 | 10801582 | SD NEGERI 6 RUKTI BASUKI | 69946385 | SMPN 7 BANJIT | ||
24 | 10801584 | SD NEGERI 6 KOTA GAJAH | 69947557 | SMP N 32 BANDAR LAMPUNG | ||
25 | 10801586 | SD NEGERI 6 BUMI NABUNG ILIR | ||||
26 | 10801587 | SD NEGERI 6 BANDAR JAYA | ||||
27 | 10801588 | SD NEGERI 6 ADIPURO | ||||
28 | 10801608 | SD NEGERI 5 TERBANGGI BESAR | ||||
29 | 10801611 | SD NEGERI 4 TERBANGGI BESAR | ||||
30 | 10801626 | SD NEGERI 4 YUKUM JAYA | ||||
31 | 10801645 | SD NEGERI 3 SANGGAR BUANA | ||||
32 | 10801746 | SD NEGERI 3 REJO ASRI | ||||
33 | 10802426 | SDN 2 LEMPUYANG BANDAR | ||||
34 | 10802462 | SD NEGERI 2 GAYA BARU V | ||||
35 | 10802601 | SD NEGERI PAYUNG REJO | ||||
36 | 10803061 | SD NEGERI 01 BANGUN SARI | ||||
37 | 10803278 | SD NEGERI 02 TATA KARYA | ||||
38 | 10803315 | SD NEGERI 01 SURAKARTA | ||||
39 | 10803380 | SD NEGERI 01 TATA KARYA | ||||
40 | 10803392 | SD NEGERI 02 BANDAR SAKTI | ||||
41 | 10803479 | SD NEGERI 2 SUKAPURA | ||||
42 | 10803671 | SDS MARGA JAYA | ||||
43 | 10804664 | SD NEGERI 5 PARDASUKA | ||||
44 | 10804718 | SD N 2 SIDOHARJO | ||||
45 | 10804738 | SD N 02 RANTAU TIJANG | ||||
46 | 10804754 | SDN 02 PARDASUKA | ||||
47 | 10804774 | SD NEGERI 3 AIR NANINGAN | ||||
48 | 10805004 | SD N 2 REJOSARI | ||||
49 | 10805369 | SD NEGERI 1 SUMBER MULYA | ||||
50 | 10805386 | SD NEGERI 2 TANJUNG BETUAH | ||||
51 | 10805389 | SD NEGERI 1 TANJUNG BEGELUNG | ||||
52 | 10805439 | SD NEGERI 2 KUTA DALOM | ||||
53 | 10805460 | SD NEGERI ARGOPENI | ||||
54 | 10805467 | SD NEGERI 2 DATARAJAN | ||||
55 | 10805504 | SD N 1 PARDASUKA | ||||
56 | 10805510 | SDN 1 MUARADUA | ||||
57 | 10805528 | SD NEGERI 1 MENGGALA KOTA AGUNG TIMUR | ||||
58 | 10805549 | SD NEGERI SUKABUMI | ||||
59 | 10805574 | SD NEGERI PUNGKUT | ||||
